Ref_OLP_ToolpathOptim_Criteria
Ein Zielkriterium wurde definiert durch:
![]()
eine Bewertungsparameterfunktion, die den Wert der zu bewertenden Kriterien zurückgibt
![]()
eine spezifische Anordnung von Qualitätswertbereichen für diesen Bewertungsparameter.
Für jedes Kriterium gibt es 4 maximal Wertbereiche.
| Gut (grün) Der Wertbereich der Kriterien, der als gut definiert ist. Es besteht keine Notwendigkeit, sich hier zu verbessern. | |
| Akzeptabel (gelb) Der Wertbereich der Kriterien, der als akzeptabel definiert ist. Obwohl das Ergebnis akzeptabel ist, wird empfohlen, sich hier zu verbessern. | |
| Kritisch (orange) Der Wertbereich der Kriterien, der als kritisch definiert ist. Es wird dringend empfohlen, das zu modifizieren, um den Werkzeugweg zu verbessern. | |
| Ungültig (rot) Der Wert (und höher) der Kriterien, der als nicht akzeptabel definiert ist. Es ist zwingend erforderlich, zu modifizieren und den Werkzeugweg zu verbessern. |
Folgende Zielkriterien werden unterstützt, deren Vorhandensein jedoch von der angewandten Technologie und dem Typ der Maschine oder des Roboters abhängt:
| Kriterien | Beschreibung | Wertspanne | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|
| Unerreichbarkeit | Bewertet unerreichbare Situationen des Roboters oder der Maschine. | Gut oder ungültig. | Die Bewertung anhand dieses Kriteriums wird ständig durchgeführt. | |
| Kollision | Bewertet Kollisionssituationen. | Gut oder ungültig. | Die Bewertung anhand dieses Kriteriums wird nur durchgeführt, wenn der Kollisionsanalyse-Schalter in der Simulationsspieler-Werkzeugleiste aktiviert wurde. | |
| Singularität | Bewertet Singularitätssituationen des Roboters oder der Maschine. | Gut oder ungültig. | Die Bewertung anhand dieses Kriteriums wird ständig durchgeführt. | |
| Prozesswinkelabweichung | Bewertet die Abweichung des Prozesswinkels von ihrem Referenzwert. | Der Winkel reicht von gut bis ungültig. | ||
| Werkzeugwinkelabweichung (Lichtbogenschweißtechnologie) | Bewertet die Abweichung des Werkzeugwinkels von ihrem Referenzwert. | Der Winkel reicht von gut bis ungültig. | ||
| Wegwinkelabweichung (Lichtbogenschweißtechnologie) | Berechnet die Abweichung des Bewegungswinkels (Tangentialrichtung) von ihrem Referenzwert. | Der Winkel reicht von gut bis ungültig. | Nur dann verfügbar, wenn das Kriterium für die Abweichung des Prozesswinkels durch getrennte Arbeits- und Werkzeugwinkelkriterien ersetzt wurde. | |
| Arbeitswinkelabweichung (Lichtbogenschweißtechnologie) | Bewertet die Abweichung des Arbeitswinkels (bi-tangentialer Richtung) von ihrem Referenzwert. | Der Winkel reicht von gut bis ungültig. | Nur dann verfügbar, wenn das Kriterium für die Abweichung des Prozesswinkels durch getrennte Arbeits- und Werkzeugwinkelkriterien ersetzt wurde. | |
| Achsengrenzen-Nähe | Bewertet die Nähe zu den Grenzen der Achse der inversen kinematischen Kette der (herstellungs)Ressource. Getrennter Auswertungswertbereich für lineare und kreisförmige Gelenksachse. | Lineare Distanz oder Winkel reicht von gut bis ungültig. | ||
| Achsengeschwindigkeit | Bewertet die Achsengeschwindigkeit aller angetriebenen Achsen als (absolute) Differenz zwischen der Start- und Endbewegung zwischen den Positionen. | Der Prozentsatz reicht von gut bis ungültig. | ||
| Axis Minimal Delta (punktbasierte Technologie) | Bewertet die Bewegungen aller Roboterachsen auf aufeinanderfolgenden Werkzeugbahnelementen | Der Prozentsatz reicht von gut bis ungültig. | Das Ziel ist es, die Änderung in jeder Achse so weit wie möglich zu reduzieren. Dies ist das Expertenmodus-Attribut | |
| Werkzeugwinkel minimaler Delta (punktbasierte Technologie) | Bewertet die Werkzeugtangentenorientierung auf aufeinanderfolgenden Werkzeugwegelementen | Der Winkel reicht von gut bis ungültig. | Dies sorgt für flüssigere Übergänge in der Werkzeugausrichtung. Dies ist das Expertenmodus-Attribut |
Was this page helpful?