Ref_OLP_ToolpathOptim_AppRet
Standardmäßig werden nicht alle Attribute angezeigt. Es beschränkt sich auf die gebräuchlichsten Anwendungen. Das Umschalten des Expertenmodus-Buttons oben rechts im Dashboard erweitert den Container, um alle verfügbaren Attribute anzuzeigen.
Das Annäherungs-/Rückziehen definiert, welche Änderungen an den Werkzeugpfadelementen vorgenommen werden können, um nach der optimalen, kollisionsfreien und erreichbaren Lösung zu suchen. Es zeigt alle Variablen, die in den Optimierungsprozess einbezogen werden können.
Die Parameter zur Steuerung der Annäherungs-/Rückzugsoptimierung:
| Parameter | Beschreibung | Anmerkung | Modus | |
|---|---|---|---|---|
| Kollisionstoleranz | Definiert zusätzliche Sicherheitsabstände für Anflug- und Rückzugsbewegungen | Wechsle, um es in den Optimierungsprozess einzubeziehen. Dieser Wert wird auch zu den Prozesspunkten addiert. | ||
| Externe Achse entsperren | Schalte AN ein, um während der Pfadsuche die äußere Achse zu entsperren. | Wenn sich die äußere Achse während der Annäherungs- oder Rückzugsbewegung ändert, ist die Achse standardmäßig auf dieses Intervall fixiert. Wenn sich die äußere Achse nicht ändert, ist sie auf diesen Wert fixiert. | Experte | |
| Max. #iterations | Definiert die Anzahl der Schleifen für den internen Optimierer. | Dies kann auf einen höheren Wert gesetzt werden, um eine stärkere Optimierung zu erzielen. | Experte | |
| Validen Anflug/Rückzug freischalten | Schalte EIN, damit diese Optimierung alle Punkte verschieben kann | Standardmäßig sind die gültigen Annäherungs-/Rückzugspunkte nicht optimiert. Nur unerreichbare Punkte oder Kollisionspunkte werden modifiziert. | Experte | |
| Positionsänderungsgrenze | Definiert den kartesischen Bereich der erlaubten Modifikationen der Annäherungs-/Einzugspunktposition. | Experte | ||
| Orientierungsänderung | Definiert den Euler-Winkelbereich der erlaubten Modifikationen der Annäherungs-/Rückzugspunktorientierung. | Experte |
Was this page helpful?