Ref_CB_ProcessTable_ArcWelding
Die Betriebsbedingungen des Schweißprozesses erhalten eine Schweiß-ID. In der Controller-Prozesstabelle können diese Schweiß-IDs mit ihren spezifischen Prozesswerten eingefügt werden. Wenn die Schweiß-ID für die Naht (Prozessgeometrie) eingestellt ist, wendet der Regler die entsprechenden Prozesswerte für diese Schweißoperation an.
| Attribut | Beschreibung | Anmerkung |
|---|---|---|
| Werkstücksmaterial | Das Material des zu schweißenden Teils. | |
| Nahtgröße | Die Schweißdicke der Naht. | |
| Schweißnahtposition | Die vordefinierte Schweißposition, also die Position der Schweißelektrode. | Laut DIN EN ISO 6947 |
| Schweißgeschwindigkeit | Die Schweißgeschwindigkeit entlang der Naht. | |
| Drahtdurchmesser | Der Durchmesser der Drahtelektrode. | |
| Drahtzuführungsgeschwindigkeit | Die Geschwindigkeit der Drahtzufuhr. | |
| Drahtverbrauch | Der Verbrauch des Schweißdrahts pro Zeiteinheit. | |
| Spannung | Die angelegte elektrische Spannung. | |
| Aktuell | Der elektrische Strom. | |
| Gasstrom | Die Gasdurchflussrate. | |
| Gasverbrauch | Der Gasverbrauch. | |
| Gesamtschweißzeit | Die Schweißzeit pro Nahtlänge. |
Was this page helpful?