Fixtureigenschaften – Stift / Stiftloch
![]()
Stecknadel / Nadelloch
Dieser Behälter enthält alle Maße und Einstellungen für das Überschneiden der Stützplatte an der Werkstücksstützseite, falls er als Stift oder als Stiftloch entworfen wurde.
| Attribut | Beschreibung | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| Stiftdurchmesser | ![]() | Der Durchmesser des Verriegelungsstifts oder Lochs. | Werte ≥ Dicke der Stützplatte. |
| Nadellänge | ![]() | Die Länge des Verriegelungsstifts. | Wert > 0 mm. |
| Loch-Gesamttiefe | ![]() | Die Tiefe des ineinandergreifenden Stiftlochs. | Wert ≥ Entlastungstiefe + Sekundenentlastungsabstand = 2 * Dicke der Stützplatten. |
| Stecke ein Loch mit Erleichterung | ![]() | Schalte um, um Entlastungsbereiche im Stiftloch zu erzeugen. | |
| Unterschied im Durchmesser des Entlastungsstifts | ![]() | Versetzt vom Lochdurchmesser. | Wert > 0 mm. |
| Entlastungstiefe | ![]() | Die Länge des oberen Reliefs im Stiftloch. | |
| Zweite Entlastungsdistanz | ![]() | Die Länge des unteren Reliefs im Stiftloch. |
Was this page helpful?






