Controller-Attribute
Controller-Attribute
Der Controller verfügt über die folgenden allgemeinen Attribute. Bei der Erstellung des Controllers werden die Standardwerte für die Attribute von der Software festgelegt, abhängig von der Auswahl des Controllertyps. Die Attribute werden in der Dashboard-Funktion des Controller Builder Workbench angezeigt und können dort bearbeitet werden.
| Attribut | Beschreibung | Bemerkung |
|---|---|---|
| Name | Der Name des Controllers | Ein Name für den Controller ist obligatorisch. |
| Typ | Der Typ des Controllers gemäß der Klassifizierung. | The Type is selected from a predefined drop down list. |
| Hersteller | Der Name des Herstellers des Controllers. | Der Hersteller wird aus einer vordefinierten Dropdown-Liste ausgewählt. |
| Serie | Der Serienname des Controllers. | Die Serie wird aus einer vordefinierten Dropdown-Liste ausgewählt. |
| Modell | Der Modellname des Controllers. | Das Attribut kann leer gelassen werden. |
| Maximale Anzahl der Basisrahmenprofile | Ein Indexwert der Anzahl der Basisrahmen, die vom Controller verwaltet werden können. | |
| Maximale Werkzeugrahmenprofile | Ein Indexwert der Anzahl der Werkzeugrahmen, die vom Controller verwaltet werden können. | |
| Konfigurationsverhalten | Das Standardkonfigurationsverhalten der gesteuerten Ressource(n). | The predefined list includes the options |
| Drehverhalten | Das standardmäßige Drehverhalten der gesteuerten Ressource(n). | The predefined list includes the options |
Weitere Referenzinformationen zum Controller
Was this page helpful?