Propriétés de la soudure

Le cockpit comprend les caractéristiques de soudure suivantes :
| ID de soudure | Identifiant de la soudure. L’ID sera utilisé en combinaison avec les tables de processus contrôleurs (base de données de soudure) pour assigner certains procédés, c’est-à-dire des variables de fabrication à la jointe. | |
| Matériel | Le matériau des pièces soudées. | |
| Épaisseur de la couture a | La taille de la soudure. | |
| Type de couture | Le type de soudure. Appuyer sur ce bouton ouvre un petit panneau pour choisir. ![]() | |
| Direction des travaux | Définit l’orientation du travail, c’est-à-dire la direction de travail de l’outil de soudure. Il peut être choisi dans une direction de poussée, neutre ou de traction. Pour une direction de poussée ou de traction, l’angle de l’outil doit être spécifié. | |
| Position de soudage | La position (Px) du procédé de soudure. Appuyer sur ce bouton ouvre un petit panneau pour choisir. ![]() | |
| Supplément | Informations supplémentaires optionnelles. |
Was this page helpful?

