Attributs du contrôleur
Attributs du contrôleur
Le contrôleur possède les attributs généraux suivants. Lors de la création du contrôleur, les valeurs par défaut des attributs sont données par le logiciel, selon le type de contrôleur choisi. Les attributs sont affichés et modifiables dans la fonction tableau de bord de l’établi Controller Builder Workbench.
| Attribut | Description | Remarque |
|---|---|---|
| Nom | Le nom du contrôleur | Un nom pour la manette est obligatoire. |
| Type | Le type de contrôleur selon la classification. | The Type is selected from a predefined drop down list. |
| Fabricant | Le nom du fabricant du contrôleur. | Le fabricant est sélectionné à partir d’une liste déroulante prédéfinie. |
| Séries | Le nom de la série de la manette. | La série est sélectionnée à partir d’une liste déroulante prédéfinie. |
| Modèle | Le nom du modèle du contrôleur. | L’attribut peut être laissé vide. |
| Profils de châssis de base max | Une valeur d’indice du nombre de trames de base pouvant être gérées par le contrôleur. | |
| Profils de cadres Max Tool | Une valeur d’indice du nombre de trames d’outils pouvant être gérées par le contrôleur. | |
| Comportement de configuration | Le comportement de configuration par défaut de la(s) ressource(s) contrôlée(s). | The predefined list includes the options |
| Comportement de virage | Le comportement par défaut des tours de la ou des ressources contrôlées. | The predefined list includes the options |
Plus d’informations de référence sur le contrôleur
Was this page helpful?