Propriétés des dispositifs - conception des plaques
![]()
Conception des plaques
Ce récipient inclut toutes les dimensions de la plaque de support.
| Attribut | Description | Remarque | |
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Rayon d’angle intérieur | ![]() | Le rayon intérieur du support de la plaque de support. | Valeur ≥ 0 mm. |
| Rayon d’angle extérieur | ![]() | Le rayon extérieur du montant de la plaque de support. | La hauteur de la plaque ≥ valeur ≥ 0 mm. |
| Hauteur minimale de la plaque de support | ![]() | La hauteur (minimale) du support de la plaque de support. | Valeur ≥ 1,5 * hauteur du texte de gravure. Valeur minimale = 15 mm. |
| Diamètre du trou | Le diamètre des trous de fixation dans la plaque de base. | Valeur ≥ 1,0 mm | |
| Plaque de support avec brides | ![]() | Pour ajouter une bride de support latérale à la plaque. | |
| Hauteur de la bride | ![]() | La hauteur de la bride de support latérale. | |
| Largeur de bride | ![]() | La largeur de la bride de support latérale. | |
| Bride à la plaque X / Y-plaque | Activation pour créer une bride de support latérale au début et/ou à la position finale de la plaque de support. | ||
| Inverser le début/la fin à toutes les plaques | Inversez la position de début et de fin de toutes les plaques de support. | ||
| Prolonger la plaque de support jusqu’à la limite de la plaque de base | ![]() | Le montant de la plaque de support est prolongé jusqu’aux bords de la plaque de base. | Ne s’applique que lorsque la longueur totale d’extension du pivot est fixée > 0 mm. |
| Extension des montants | Activation pour extrapoler la forme de support de la pièce de la plaque. | ||
| Angle de rebord extérieur | ![]() | L’angle local maximal au contour de la pièce permet l’extrapolation des contours. L’angle est mesuré entre la plaque de base et le contour de la pièce. Si l’angle mesuré est inférieur à l’angle du rebord extérieur, alors l’extrapolation est appliquée. | 30 degrés ≤ valeur ≤ 100 degrés. |
| Raccourcissement de la longueur | ![]() | Cela raccourcit la forme de support de la plaque du contour vers l’intérieur, mais seulement si l’angle de contour est supérieur à l’angle de la rebord extérieur. | Valeur ≥ 0 mm. |
| Longueur d’extension | ![]() | La longueur d’extrapolation, mais seulement si l’angle de contour est inférieur à l’angle de la rebord extérieur. | Valeur ≥ 2 * taille de relief. |
| Longueur totale d’extension | ![]() | La longueur du montant de plaques. | Valeur ≥ 0 mm. Est mesuré par défaut à partir de la position du contour. Lorsqu’une extrapolation de contour est appliquée, la longueur est mesurée à partir du contour extrapolé. |
| Hauteur maximale d’extension | ![]() | La hauteur maximale de l’extrapolation du contour. | Valeur ≥ 0 mm. Cette dimension est antérieure à la longueur d’extension, c’est-à-dire que si la longueur d’extension dépasse la hauteur maximale, elle sera limitée à cette hauteur. |
Was this page helpful?












