Événements de soudure laser
![]()
Événements du programme sur la soudage au laser
| Active et définit les mouvements pour identifier l’emplacement de la jointure. | ![]() | La référence pour déterminer la ou les directions de recherche : Base ou TCP. | |
| La vitesse d’approche de la détection. | |||
| La vitesse de rétraction après la détection. | |||
| Le nombre de directions de détection. | |||
| La direction de détection (pour chaque direction individuellement). | |||
| Un commentaire. | |||
| La position décalée de l’approche de détection. | |||
| Le décalage de la position de rétraction après détection | |||
| La distance maximale pour détecter la pièce. | |||
| Il allume le laser de soudure. | ![]() | Le numéro de programme de soudure (prédéfini). | |
| Ça coupe le laser de soudure. |
![]()
Standard Edition 2
| Active et définit les mouvements pour identifier l’emplacement de la jointure. | ![]() | La référence pour déterminer la ou les directions de recherche : Base ou TCP. | |
| La vitesse d’approche de la détection. | |||
| La vitesse de rétraction après la détection. | |||
| Le nombre de directions de détection. | |||
| La direction de détection (pour chaque direction individuellement). | |||
| Un commentaire. | |||
| La position décalée de l’approche de détection. | |||
| Le décalage de la position de rétraction après détection | |||
| La distance maximale pour détecter la pièce. | |||
| Il allume le laser de soudure. | ![]() | Le numéro de programme de soudure (prédéfini). | |
| Ça coupe le laser de soudure. |
![]()
Kuka KRC2
![]() | La distance focale. |
Was this page helpful?


