Propriétés du luminaire - goupille / trou de goupille
![]()
Trou d’épingle / trou d’épingle
Ce récipient inclut toutes les dimensions et réglages pour le croisement de la plaque de support côté pièce de travail, au cas où il aurait été conçu comme un trou à goupille ou à goupille.
| Attribut | Description | Remarque | |
|---|---|---|---|
| Diamètre de la goupille | ![]() | Le diamètre de la goupille ou trou d’emboîtement imbriqué. | Valeur ≥ épaisseur de la plaque de support. |
| Longueur de broche | ![]() | La longueur de la goupille d’emboîtement. | Valeur > 0 mm. |
| Profondeur totale du trou d’aiguille | ![]() | La profondeur du trou de goupille entrelacé. | Valeur ≥ profondeur de décharge + distance de relevage seconde = 2 * épaisseur de la plaque de support. |
| Trou d’épingle avec relief | ![]() | Commutez pour générer des zones de dégagement dans le trou de goupille. | |
| Différence de diamètre de goupille de décharge | ![]() | Décalé par rapport au diamètre du trou. | Valeur > 0 mm. |
| Profondeur de soulagement | ![]() | La longueur du relief supérieur dans le trou de goupille. | |
| Deuxième distance de soulagement | ![]() | La longueur du relief inférieur dans le trou de l’épingle. |
Was this page helpful?






