Ref_CB_ProcessTable_ArcWelding
Les conditions de fonctionnement du procédé de soudage sont attribuées à un identifiant de soudage. Dans la table de procédé contrôleur, ces identifiants de soudage peuvent être insérés avec leurs valeurs de procédé spécifiques. Lorsque l’ID de soudure est défini pour la jonction (géométrie du procédé), le contrôleur appliquera les valeurs correspondantes pour cette opération de soudure.
| Attribut | Description | Remarque |
|---|---|---|
| Matériau de la pièce à travailler | Le matériau de la ou des pièces à souder. | |
| Taille de la couture | L’épaisseur de soudure de la jointure. | |
| Position de soudure | La position de soudage prédéfinie, c’est-à-dire la position de l’électrode de soudure. | Selon le DIN EN ISO 6947 |
| Vitesse de soudage | La vitesse de soudure le long de la jointure. | |
| Diamètre du fil | Le diamètre de l’électrode filaire. | |
| Vitesse d’alimentation filaire | La vitesse de l’alimentation filaire. | |
| Consommation de fil | La consommation du fil de soudure par unité de temps. | |
| Tension | La tension électrique appliquée. | |
| Actuel | Le courant électrique. | |
| Écoulement de gaz | Le débit de gaz. | |
| Consommation de gaz | La consommation de gaz est un peu plus tard. | |
| Temps total de soudure | Le temps de soudure par longueur de joint. |
Was this page helpful?