System Attrib Creator
Schnelle Fakten
| Immobilien | Wert |
|---|---|
| Klasse | CENPyOlpSystemAttribCreator |
| Modul | cenpylib.CENPyOlpSystemAttribCreator |
| Paket | cenpylib |
| Veröffentlichung | R2025.2.4 |
| Methoden | 35 |
Mutation Methods
| Methode | Rückgaben | Zusammenfassung |
|---|---|---|
AddTranslationX | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddTranslationY | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddTranslationZ | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddRotationRx | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddRotationRy | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddRotationRz | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddCutterCompensation | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddOffsetX | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddOffsetY | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddOffsetZ | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddSheetOffset | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddOffsetRx | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddOffsetRy | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddOffsetRz | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddAlignmentRx | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddAlignmentRy | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddAlignmentRz | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddApproximType | CENPyOlpAttributeEnum | Erstellen Sie ein Standard-Systemattribut mit einer definierten Approximation und Attributtypen. |
AddMaxSag | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddMaxDist | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddMinRadius | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddMaxRadius | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddStartPoint | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddEndPoint | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddApproachDirection | CENPyOlpAttributeBool | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddProcessFlowDirection | CENPyOlpAttributeBool | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddSwapUpperLowerGuideCurve | CENPyOlpAttributeBool | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddAutoCreateTangentAbsolute | CENPyOlpAttributeBool | Erstelle ein Standard-Systemattribut mit einem definierten Wert und Attributtyp. |
AddCuttingPlaneXpos | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Attribut für die X-Position der Schneidebene |
AddCuttingPlaneYpos | CENPyOlpAttributeDouble | Erstelle ein Attribut für die Y-Position der Schneidebene |
AddCuttingPlaneZpos | CENPyOlpAttributeDouble | Erstellt ein Attribut für die Z-Position der Schneidebene |
AddCuttingPlaneXrot | CENPyOlpAttributeDouble | Erzeugt ein Attribut für die Rotation um die X-Achse der Schnittebene (das Rx-Feld des Manipulators) |
AddCuttingPlaneYrot | CENPyOlpAttributeDouble | Erstellt ein Attribut für die Rotation um die Y-Achse der Schneidebene (Ry-Feld des Manipulators) |
AddCuttingPlaneZrot | CENPyOlpAttributeDouble | Erstellt ein Attribut für die Rotation um die Z-Achse der Schneidebene (das Rz-Feld des Manipulators) |
AddGuidedCurveAxis | CENPyOlpAttributeEnum | Erzeugt ein Attribut, um die Normal der Schnittebene (blaue Z-Achse) an eine Weltachse auszurichten. |
Verwandte Typen
Versionsnotizen
Diese Klasse ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung R2025.2.4 dokumentiert.
Was this page helpful?