Attributstabelle
Schnelle Fakten
| Immobilien | Wert |
|---|---|
| Klasse | CENPyOlpAttributeTable |
| Modul | cenpylib.CENPyOlpAttributeTable |
| Paket | cenpylib |
| Veröffentlichung | R2025.2.4 |
| Methoden | 23 |
| Erbt von | CENPyOlpAttribute |
Erbe
Schneller Start
# Boilerplate Example
attributeTable = ... # obtained from the runtime context
result = attributeTable.GetColumnType(0)Query Methods
| Methode | Rückgaben | Zusammenfassung |
|---|---|---|
GetColumnType | int | Erhalten Sie den Typ der gegebenen Spalte. |
GetColumnName | str | Finde den Namen der jeweiligen Spalte. |
GetColumnSize | int | Erhalten Sie die Anzahl der Spalten. |
GetRowSize | int | Erhalten Sie die Anzahl der Reihen. |
GetCell | Any | Fang Zellen. |
GetCellType | int | Erfassen Sie die Zelltypen einer Reihe. |
GetImportFilePath | str | Erhalten Sie den vollständigen Pfad der Importdatei. |
GetRowNumberById | int | Erhalten Sie die Zeilennummer der zeilen mit angegebener ID (ERFORDERLICH: Die erste Spalte muss eine ID sein). |
GetRowValuesById | list | Erhalten Sie die Zeilenwerte der Zeile mit angegebener ID (ERFORDERLICH: Die erste Spalte muss eine ID sein). |
GetRowValues | list | Erhalten Sie die Zeilenwerte der Zeile mit dem angegebenen Index. |
GetTableIconName | str | Holen Sie sich den Symbolnamen für diese Tabelle. |
GetColumnValueType | int | Erhalten Sie den Attributtyp der Spalte. |
GetCellValueType | int | Erhalten Sie den Attributtyp der Zelle. |
Mutation Methods
| Methode | Rückgaben | Zusammenfassung |
|---|---|---|
ClearTable | — | Leere und lösche den Inhalt der Tabelle. |
AddColumn | int | Füge der Tabelle eine neue Spalte hinzu. |
AddRow | int | Füge eine Reihe hinzu. |
SetCell | — | Setze die Zelle mit einem Wert. |
SetImportScriptName | — | Sucht nach dem Pfad zum Importskript und setzt ihn ein. |
SetExportScriptName | — | Sucht den Weg zum Exportskript und setzt es. |
SetImportFilePath | — | Legt den Pfad zur Datei fest, die importiert werden soll. |
DeleteRow | — | Löschen Sie eine Zeile in dieser Tabelle nach Index. |
DeleteAllRows | — | Löschen Sie alle vorhandenen Zeilen dieser Tabelle. |
SetTableIconName | — | Setzen Sie den Namen des Tabellensymbols für diese Tabelle. |
Versionsnotizen
Diese Klasse ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung R2025.2.4 dokumentiert.
Was this page helpful?