Interface utilisateur
Utilitaire d’interface utilisateur.
Faits rapides
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Classe | UserInterface |
| Module | cenpylib.UserInterface |
| Paquet | cenpylib |
| Libération | R2025.2.4 |
| Méthodes | 8 |
| Hérite de | Tk |
Héritage
Départ rapide
# Boilerplate Example
obj = UserInterface(title, width, height, resizeWidth, resizeHeight)Index de la méthode
| Méthode | Retours | Résumé |
|---|---|---|
__init__ | — | Construis un nouvel objet « Tk ». |
AddFrame | — | Ajoutez un cadre à la fenêtre donnée. |
AddButton | — | Ajoutez un bouton à la fenêtre donnée avec les paramètres spécifiés. |
AddDropDownList | — | Ajoutez une liste déroulante à la fenêtre donnée avec les paramètres spécifiés. |
AddLabel | — | Ajoutez une étiquette à la fenêtre donnée avec les paramètres spécifiés. |
AddTextBox | — | Ajoutez une entrée simple dans la boîte de texte à la fenêtre donnée avec les paramètres spécifiés. |
AddMultilineTextBox | — | Ajoutez une entrée TextBox multiligne à la fenêtre donnée avec les paramètres spécifiés. |
AddScrollbar | — | Ajoutez une barre de défilement à la fenêtre donnée avec les paramètres spécifiés. |
Cycle de vie
__init__
def __init__(title, width, height, resizeWidth=False, resizeHeight=False)Construis un nouvel objet « Tk ».
Créez une fenêtre de UI vide avec le titre et les paramètres donnés dans E2 style.
Paramètres :
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
title | — | — |
width | — | — |
height | — | — |
resizeWidth | — | — (par défaut : False) |
resizeHeight | — | — (par défaut : False) |
Méthodes de mutation
AddFrame
def AddFrame(window)Ajoutez un cadre à la fenêtre donnée.
Paramètres :
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
window | — | — |
AddButton
def AddButton(window, text, width, height, function)Ajoutez un bouton à la fenêtre donnée avec les paramètres spécifiés.
Paramètres :
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
window | — | — |
text | — | — |
width | — | — |
height | — | — |
function | — | — |
AddDropDownList
def AddDropDownList(window, variable, default, listValues, width, height, function)Ajoutez une liste déroulante à la fenêtre donnée avec les paramètres spécifiés.
Paramètres :
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
window | — | — |
variable | — | — |
default | — | — |
listValues | — | — |
width | — | — |
height | — | — |
function | — | — |
AddLabel
def AddLabel(window, text, width, height, function)Ajoutez une étiquette à la fenêtre donnée avec les paramètres spécifiés.
Paramètres :
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
window | — | — |
text | — | — |
width | — | — |
height | — | — |
function | — | — |
AddTextBox
def AddTextBox(window, variable, readonly=False)Ajoutez une entrée simple dans la boîte de texte à la fenêtre donnée avec les paramètres spécifiés.
Paramètres :
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
window | — | — |
variable | — | — |
readonly | — | — (par défaut : False) |
AddMultilineTextBox
def AddMultilineTextBox(window, text, width, height, readonly=False)Ajoutez une entrée TextBox multiligne à la fenêtre donnée avec les paramètres spécifiés.
Paramètres :
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
window | — | — |
text | — | — |
width | — | — |
height | — | — |
readonly | — | — (par défaut : False) |
AddScrollbar
def AddScrollbar(window, orient, function)Ajoutez une barre de défilement à la fenêtre donnée avec les paramètres spécifiés.
Paramètres :
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
window | — | — |
orient | — | — |
function | — | — |
Notes de la version
Cette classe est documentée à la version R2025.2.4.