Créateur du système Attrib
Faits rapides
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Classe | CENPyOlpSystemAttribCreator |
| Module | cenpylib.CENPyOlpSystemAttribCreator |
| Paquet | cenpylib |
| Libération | R2025.2.4 |
| Méthodes | 35 |
Mutation Methods
| Méthode | Retours | Résumé |
|---|---|---|
AddTranslationX | CENPyOlpAttributeDouble | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddTranslationY | CENPyOlpAttributeDouble | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddTranslationZ | CENPyOlpAttributeDouble | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddRotationRx | CENPyOlpAttributeDouble | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddRotationRy | CENPyOlpAttributeDouble | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddRotationRz | CENPyOlpAttributeDouble | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddCutterCompensation | CENPyOlpAttributeDouble | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddOffsetX | CENPyOlpAttributeDouble | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddOffsetY | CENPyOlpAttributeDouble | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddOffsetZ | CENPyOlpAttributeDouble | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddSheetOffset | CENPyOlpAttributeDouble | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddOffsetRx | CENPyOlpAttributeDouble | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddOffsetRy | CENPyOlpAttributeDouble | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddOffsetRz | CENPyOlpAttributeDouble | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddAlignmentRx | CENPyOlpAttributeDouble | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddAlignmentRy | CENPyOlpAttributeDouble | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddAlignmentRz | CENPyOlpAttributeDouble | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddApproximType | CENPyOlpAttributeEnum | Créez un attribut système standard avec une approximation définie et des types d’attributs. |
AddMaxSag | CENPyOlpAttributeDouble | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddMaxDist | CENPyOlpAttributeDouble | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddMinRadius | CENPyOlpAttributeDouble | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddMaxRadius | CENPyOlpAttributeDouble | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddStartPoint | CENPyOlpAttributeDouble | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddEndPoint | CENPyOlpAttributeDouble | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddApproachDirection | CENPyOlpAttributeBool | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddProcessFlowDirection | CENPyOlpAttributeBool | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddSwapUpperLowerGuideCurve | CENPyOlpAttributeBool | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddAutoCreateTangentAbsolute | CENPyOlpAttributeBool | Créez un attribut système standard avec une valeur et un type d’attribut définis. |
AddCuttingPlaneXpos | CENPyOlpAttributeDouble | Créer un attribut pour la position X du plan de coupe |
AddCuttingPlaneYpos | CENPyOlpAttributeDouble | Créer un attribut pour la position Y du plan de coupe |
AddCuttingPlaneZpos | CENPyOlpAttributeDouble | Crée un attribut pour la position Z du plan de coupe |
AddCuttingPlaneXrot | CENPyOlpAttributeDouble | Crée un attribut pour la rotation autour de l’axe X du plan de coupe (champ Rx du manipulateur) |
AddCuttingPlaneYrot | CENPyOlpAttributeDouble | Crée un attribut pour la rotation autour de l’axe Y du plan de coupe (champ Ry du manipulateur) |
AddCuttingPlaneZrot | CENPyOlpAttributeDouble | Crée un attribut pour la rotation autour de l’axe Z du plan de coupe (champ Rz du manipulateur) |
AddGuidedCurveAxis | CENPyOlpAttributeEnum | Crée un attribut pour aligner la normale du plan de coupe (axe Z bleu) à un axe du monde. |
Types apparentés
Notes de la version
Cette classe est documentée à la version R2025.2.4.
Was this page helpful?