Attributtabelle
Kurzinformationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Klasse | CENPyOlpAttributeTable |
| Modul | cenpylib.CENPyOlpAttributeTable |
| Paket | cenpylib |
| Veröffentlichung | R2025.2.4 |
| Methoden | 23 |
| Erbt von | CENPyOlpAttribute |
Vererbung
Schnellstart
# Boilerplate Example
attributeTable = ... # obtained from the runtime context
result = attributeTable.GetColumnType(0)Abfragemethoden
| Methode | Gibt zurück | Zusammenfassung |
|---|---|---|
GetColumnType | int | Typ der angegebenen Spalte abrufen. |
GetColumnName | str | Gibt den Namen der angegebenen Spalte zurück. |
GetColumnSize | int | Anzahl der Spalten ermitteln. |
GetRowSize | int | Anzahl der Zeilen abrufen. |
GetCell | Any | Zellen einer Zeile abrufen. |
GetCellType | int | Ermitteln Sie die Zelltypen einer Zeile. |
GetImportFilePath | str | Vollständigen Pfad der Importdatei abrufen. |
GetRowNumberById | int | Ermitteln Sie die Zeilennummer der Zeile mit der angegebenen ID (VORAUSSETZUNG: Die erste Spalte muss eine ID sein). |
GetRowValuesById | list | Erhalten Sie die Zeilenwerte der Zeile mit der angegebenen ID (VORAUSSETZUNG: Die erste Spalte muss eine ID sein). |
GetRowValues | list | Werte der Zeile mit dem angegebenen Index abrufen. |
GetTableIconName | str | Ermitteln Sie den Symbolnamen für diese Tabelle. |
GetColumnValueType | int | Attributtyp der Spalte abrufen. |
GetCellValueType | int | Attributtyp der Zelle abrufen. |
Mutationsmethoden
| Methode | Gibt zurück | Zusammenfassung |
|---|---|---|
ClearTable | — | Inhalt der Tabelle leeren und löschen. |
AddColumn | int | Fügen Sie der Tabelle eine neue Spalte hinzu. |
AddRow | int | Fügen Sie eine Zeile hinzu. |
SetCell | — | Setzen Sie die Zelle mit einem Wert. |
SetImportScriptName | — | Sucht den Pfad zum Importskript und legt ihn fest. |
SetExportScriptName | — | Sucht den Pfad zum Exportskript und legt ihn fest. |
SetImportFilePath | — | Legt den Pfad zu der Datei fest, die importiert werden soll. |
DeleteRow | — | Löschen Sie eine Zeile in dieser Tabelle anhand des Index. |
DeleteAllRows | — | Löschen Sie alle vorhandenen Zeilen dieser Tabelle. |
SetTableIconName | — | Legen Sie den Tabellensymbolnamen für diese Tabelle fest. |
Versionshinweise
Diese Klasse ist ab Version R2026.1.1 dokumentiert.
Was this page helpful?